FESTO电磁阀VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3 订货号566499

| 阀功能 | 5/2 单电控 |
| 驱动类型 | 电气的 |
| 阀规格 | 14 mm |
| 标准额定流量 | 700 ... 780 l/min |
| 工作压力 | 2.5 ... 8 bar |
| 设计结构 | 活塞滑块 |
| 复位类型 | 空气弹簧 |
| 防护等级 | IP40 IP65 带插头插座 |
| 授权 | RCM Mark c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL) |
| 额定尺寸 | 5.6 mm |
| 排气功能 | 可节流 |
| 密封原则 | 软性 |
| 装配位置 | 任意 |
| 手控装置 | 位置锁定 推 被覆盖 |
| 先导类型 | 由先导控制 |
| 先导气源 | 内置的 |
| 重叠 | 正重叠 |
| 先导压力 | 2.5 ... 8 bar |
| 适合真空 | 否 |
| 切换时间,关闭 | 22 ms |
| 切换时间,打开 | 14 ms |
| 持续通电率 | 100 % |
| 逻辑为0的最大正向测试脉冲 | 700 µs |
| 逻辑为1的最大负向测试脉冲 | 900 µs |
| 线圈的特性参数 | 24 V DC: 1 W 24 V DC: 低电流相位 0.3 W, 高电流相位1.0 W |
| 许用压力波动 | +/- 10 % |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 抗震性 | 运输应用测试,强度等级 2 ,符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6标准 |
| 耐冲击性 | 冲击试验,强度等级2,符合FN 942017-5和EN 60068-2-27 |
| 环境和介质温度的限制 | -5 - 50 °C 不带保持降流功能 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
| 介质温度 | -5 ... 60 °C |
| 环境温度 | -5 ... 60 °C |
| 产品重量 | 78 g |
| 电连接 | 通过电连接板 |
| 安装类型 | 可选 在气路轨上 带通孔 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 3 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 4 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 5 | G1/8 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息,密封 | HNBR NBR |
| 材料信息,壳体 | 锻造铝合金 |


